活動資訊
✧活動日期:2024/3/22-2024/3/24
✧活動地點:臺東市森林公園活水湖
✧指導單位:教育部體育署、臺東縣議會
✧主辦單位:臺東縣城鄉生活運動協會
✧報名網站:https://bao-ming.com/eb/content/5676#27158
➣PUYUMA鐵人三項活動流程
1.2024年3月22日(星期五)226 KM / 113 KM / 小鐵人 報到
時間 | 流程 |
14:00 - 20:00 | 226km/113km/小鐵人 選手報到(台東糖廠文化園區) |
資料取自/伊貝特報名網 - 2024普悠瑪鐵人三項,https://bao-ming.com/eb/content/5676#27158
2.2024年3月23日(星期六)226 KM / 113 KM / 小鐵人 賽程
時間 | 流程 |
04:30 | 工作人員集合 |
04:40 - 05:50 | 226km選手交車開始→結束 |
04:50 - 06:40 | 113KM選手交車開始→結束 |
04:50 | 226KM選手自主熱身 |
05:50 | 226KM競賽及安全相關說明(選手務必到場) |
05:55 | 226KM選手就位 |
06:00 - 06:05 | 226KM競賽個人、挑戰接力組下水出發 |
06:40 - 06:50 | 轉換區關門淨空(113KM 06:40後恕不接受交車) |
07:00 | 大會開幕、主席、貴賓致詞 |
07:25 | 113KM自主選手熱身 |
07:30 | 113KM選手就位、競賽及安全相關說明(選手務必到場) |
07:50 | 113KM競賽個人組、競賽接力組下水出發 |
07:55 | 113KM挑戰個人組、挑戰接力組下水出發 |
11:50 | 113KM選手陸續抵達終點 |
12:30 - 14:30 | 小鐵人選手交車開始→結束 |
14:30 | 小鐵人自主熱身、競賽及安全相關說明(選手務必到場) |
14:50 | 小鐵人選手下水出發(K7、K9、K11、K13共4組) |
15:00 | 226KM 選手陸續抵達終點 |
15:50 | 小鐵人陸續完賽 |
16:10 | 113KM競賽組終點時限(依各梯次出發而順延) |
16:30 | 小鐵人選手頒獎 (活水湖畔舞台)、領車 |
17:00 | 113KM挑戰組終點時限(依各梯次出發而順延) |
18:30 - 21:00 | 113KM競賽組選手頒獎晚宴 (娜路彎大酒店) |
23:05 | 226KM競賽時間結束 |
資料取自/伊貝特報名網 - 2024普悠瑪鐵人三項,https://bao-ming.com/eb/content/5676#27158
3.2024年3月23日(星期六)51.5 KM / 47.5km 賽程報到
時間 | 流程 | 備註 |
14:00-20:00 | 51.5km/二鐵選手報到 (台東糖廠文化園區) |
賽前說明會 (地點:於比賽日活水湖會場) |
資料取自/伊貝特報名網 - 2024普悠瑪鐵人三項,https://bao-ming.com/eb/content/5676#27158
4.2024年3月24日(星期日)51.5 KM / 47.5km 賽程賽事
時間 | 流程 |
05:00 | 工作人員集合 |
05:00-06:30 | 51.5km / 47.5km賽程選手交車→結束 |
05:50 | 51.5km選手集合 |
06:00 | 大會開幕、主席、貴賓致詞 |
06:05 | 51.5km競賽及安全相關說明(選手務必到場) |
06:10 | 51.5km選手熱身 |
06:30 - 06 : 40 | 51.5km競賽個人組、競賽接力組出發 |
06:45 - 06 : 55 | 51.5km挑戰個人組、挑戰接力組出發 |
07:00 | 鐵人二項起跑點就位、選手準備 |
07:10 | 鐵人二項選手鳴笛出發 |
08 : 30 | 51.5KM選手陸續抵達終點 |
10:25 | 51.5KM競賽組選手最後完成時限(依各梯次出發而順延) |
10:25 | 鐵人二項選手最後完成時限 |
10:40 | 所有選手開放領車 |
11:20 | 51.5KM挑戰組選手最後完成時限(依各梯次出發而順延) |
11:40 | 51.5KM頒獎典禮(活水湖會場) |
12:30 | 226KM午宴暨頒獎典禮(娜路彎大酒店) |
資料取自/伊貝特報名網 - 2024普悠瑪鐵人三項,https://bao-ming.com/eb/content/5676#27158
活動資訊
✧活動時間:2024/3/8~2024/3/10
✧活動地點:台東縣森林公園、活水湖
✧指導單位:台東縣政府
✧主辦單位:台灣耐力運動協會
✧執行單位:LAVA Sports台灣鐵人三項公司
✧報名網站:https://bao-ming.com/eb/content/5519#26580
➣活動流程
2024/3/8(五)
時間 | 活動 | 地點 |
10:00-17:00 | 選手報到、EXPO、LAVA Store、編髮、其他特色服務 | 台東森林公園 |
13:00-18:00 | 各組交車檢錄、領取晶片 | 台東森林公園 |
14:30-16:30 | 游泳試游&SUP試划(16:15為最晚下水時間) | 活水湖 |
資料取自/伊貝特報名網 - 2024 LAVA TRI玩賽樂園,https://bao-ming.com/eb/content/5519#26580
2024/3/9(六)
時間 | 活動 | 地點 |
04:30 - 11:15 | 轉換區開放 *各組選手須於賽事開始前15分鐘至下水處集合出發 |
台東森林公園 |
05:45 - 06:00 | 226KM選手前往游泳下水處集合 | 活水湖 |
06:00 | 226KM游泳出發 | 活水湖 |
07:00 | 51.5KM LAVA Queen 選手出發 | |
07:30 | 51.5KM(男子組)游泳出發 | |
08:30 | 113KM(女子組)游泳出發 | |
09:00 | 113KM(男子組)游泳出發 | |
10:00 - 17:00 | 玩賽博覽會市集 | 台東森林公園 |
11:30 | 游泳賽道關門/SUP組出發 | 活水湖 |
12:00 - 23:00 | 自行車取車 *依據現場狀況調整並由大會即時公告,取車時請配合工作人員指示 |
台東森林公園 |
12:30 | 活水湖賽段結束 | 活水湖 |
17:30 | 自行車項目結束 / 補給站及交管撤哨 | 台11往八嗡嗡 |
19:30 - 22:00 | 玩賽樂園派對 | 台東森林公園 |
25:00 | 活動結束 | 台東森林公園/馬亨亨大道 |
資料取自/伊貝特報名網 - 2024 LAVA TRI玩賽樂園,https://bao-ming.com/eb/content/5519#26580
2024/3/10(日)
時間 | 活動 | 地點 |
08:30-10:30 | 226 KM 自行車取車 | 台東森林公園 |
09:00 | Beer Mile選手集合/活動規則說明 | 台東森林公園 |
09:30~ | Beer Mile分梯出發 | 台東森林公園 |
資料取自/伊貝特報名網 - 2024 LAVA TRI玩賽樂園,https://bao-ming.com/eb/content/5519#26580
活動資訊
✧活動日期:2024/3/9-2024/3/10
✧活動地點:台東縣森林公園、活水湖
✧活動地點:台東縣森林公園、活水湖
✧主辦單位:台灣耐力運動協會、LAVA Sports台灣鐵人三項公司
✧執行單位:丸鐵運動股份有限公司
✧報名網站:https://lurl.cc/jjxiXJ
➣活動日程表
〔2024/03/09〕
時間 | 流程 | 地點 |
13:00-17:00 | 選手報到 | 活水湖 |
13:00-17:00 | 領取晶片 | 活水湖 |
14:30-16:30 | 游泳試游&SUP試划 (16:15為最晚下水時間) |
|
19:30-22:00 | 玩賽樂園派對 | 台東森林公園 |
資料取自/2024 LAVA TRI玩賽樂園-小鐵人,https://lurl.cc/jjxiXJ
〔2024/03/10〕
時間 | 流程 | 地點 |
05:00-10:30 | 轉換區開放 | 活水湖 |
05:00-06:30 | 交車 | |
06:45-07:00 | 7-15歲組選手 前往游泳下水處集合 |
|
07:00~ | 7-15歲組出發 | |
08:00~ | 4-6歲組出發 | |
09:00~ | 4-15歲親子組出發 |
資料取自/2024 LAVA TRI玩賽樂園-小鐵人,https://lurl.cc/jjxiXJ
活動資訊
活動日期:2024/3/30
活動地點:臺東縣東河鄉-東河橋遊憩區(台東縣東河鄉隧道路88號)
指導單位:原住民族委員會、臺東縣政府、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
主辦單位:臺東縣東河鄉公所
協辦單位:臺東縣東河鄉民代表會、臺東縣警察局成功分局、臺東縣消防局成功大隊
承辦單位:眾點資訊有限公司
官方網站:https://reurl.cc/j3ajAy
➣活動流程表(※實際活動流程以現場最新公告為主)
時間 |
節目內容 |
地點 |
05:00-06:10 | 參加跑者集合、衣物寄放 | 活動會場 |
05:20-05:25 | 序幕表演 | 主舞台 |
05:25-05:30 | 主持人開場/介紹長官貴賓 | |
05:30-05:45 | 長官貴賓致詞 | |
05:45-05:50 | 一起動滋動-暖身操 | |
06:00 | 全馬組、半馬組鳴槍起跑 | 鳴槍台 |
06:10 | 小馬組鳴槍起跑 | |
08:30-10:00 | 舞台活動、頒獎活動 | 主舞台 |
08:10 | 小馬組 比賽結束(限時2小時) | |
08:30 | 頒獎【半馬組】 | |
09:30 | 半馬組 比賽結束(限時3.5小時) | |
10:30 | 頒獎【全馬組】 | |
13:00 | 全馬組 比賽結束(限時7小時) | |
13:30 | 活動正式結束 | 活動會場 |
07:00 - 13:30 | 農特產品展銷、美食市集及文化體驗: Amis傳統棉編工藝 Amis傳統竹編工藝 拓印帆布包DIY 晚崙西亞蛋糕裝飾DIY 晚崙西亞咖啡調製DIY |
活動會場 |
資料取自/2024柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華,https://reurl.cc/j3ajAy
活動資訊
活動日期:2024/5/5
活動地點:台東縣長濱鄉長濱國小
指導單位:交通部觀光署
主辦單位:臺東縣東河鄉公所
協辦單位:花蓮縣政府、臺東縣長濱鄉公所
➣活動流程表(※實際活動流程以現場最新公告為主)
日期 | 時間 | 活動項目 |
2024/05/04(六) | 17:00-19:00 | 選手之夜辦桌(限量名額,報名時加購) |
2024/05/05(日) | 03:30-04:30 | 選手集結及寄物 |
04:00-04:30 | 貴賓媒體接待 | |
04:30-04:40 | 開幕貴賓介紹與致詞 | |
04:40-04:45 | 活力暖身操 | |
04:45-05:00 | 全馬、半馬選手至拱門集結 | |
05:00 | 全馬組、半馬組鳴槍起跑 | |
05:10-05:30 | 活力暖身操/迷你馬組選手至拱門集結 | |
05:30 | 迷你馬組鳴槍起跑 | |
06:20-11:30 | 馬拉松活動進行,跑友陸續返回終點 | |
10:00-11:40 | 終點舞台活動、頒獎典禮 | |
12:00 | 末班車發車,活動圓滿結束 | |
12:30- | 活動撤場 |
資料取自/伊貝特報名網 - 2024長濱雙浪金剛馬拉松,https://bao-ming.com/eb/content/5941#28584